
ENCE PUBG Korea päivä 3
Kaksi päivää mentiin positiivisessa tuulessa, kolmas ja ratkaiseva päivä antoi sitten esimakua tulevasta, ja minne raha alkaa virrata. Korean turnauksessa sitä rahaa nimittäin on jaossa ja paljon. Mutta mitä tapahtui sunnuntaina, kun päivän päätteeksi tilanne oli tällainen:
1. | Susquehanna Soniqs | D1 | 34 | D2 | 37 | D3 | 47 | 118 |
2. | DAMWON Gaming | D1 | 42 | D2 | 47 | D3 | 23 | 112 |
3. | Tianba | D1 | 37 | D2 | 19 | D3 | 37 | 93 |
4. | Shoot To Kill | D1 | 23 | D2 | 41 | D3 | 26 | 90 |
5. | T1 | D1 | 25 | D2 | 46 | D3 | 12 | 83 |
6. | Digital Athletics | D1 | 21 | D2 | 50 | D3 | 9 | 80 |
7. | Divine Esports | D1 | 35 | D2 | 18 | D3 | 26 | 79 |
8. | Four Angry Men | D1 | 38 | D2 | 18 | D3 | 22 | 78 |
9. | Virtus.pro | D1 | 27 | D2 | 10 | D3 | 41 | 78 |
10. | Oath Gaming | D1 | 5 | D2 | 28 | D3 | 41 | 74 |
11. | Natus Vincere | D1 | 12 | D2 | 17 | D3 | 43 | 72 |
12. | Infantry | D1 | 14 | D2 | 42 | D3 | 11 | 67 |
13. | TSM | D1 | 32 | D2 | 18 | D3 | 17 | 67 |
14. | Team Liquid | D1 | 15 | D2 | 31 | D3 | 20 | 66 |
15. | FURIA Esports | D1 | 18 | D2 | 18 | D3 | 28 | 64 |
16. | Buriram United Esports | D1 | 5 | D2 | 33 | D3 | 26 | 64 |
ENCE oli lauantain jälkeen vielä kymmenen parjaan joukossa, mutta sunnuntai ei ollut suomalaisten päivä, ja ENCE:n lopullinen kolmen päivän ranking tulos oli:
23. | ENCE | D1 | 25 | D2 | 19 | D3 | 9 | 53 |
Ranking viimeiseksi jäi kiinalainen MultiCircle Gaming ja sai valitettavasti sen kunnian olla ensimmäinen putoaja.
Näin ENCE on siis ensimmäisen viikonlopun jälkeen odotuslistalla Weekly Survivaliin. ENCE kamppailee siis Bottom 16 vaiheessa muiden kanssa aloitusjärjestyksestä seuraavalle viikolle.